| 10m TT 150820 | |||
| Rider | Time | Handicap | Notes* |
| 20. Jamie Sparrow | 20.51 | 20 10 | PB |
| 21. Kim Morrison | 21.11 | 20 44 | |
| 15. Tom Roper NM | 21.28 | 21 05 | |
| 14. Phil Watkins | 21.32 | 20 17 | PB |
| 10. Mike Padfield | 21.44 | 21 03 | |
| 18. Jonny O’Neill NM | 22.11 | 21 00 | PB |
| 17. Graham Denny | 22.27 | 21 20 | |
| 22. Phil Hurr | 23.12 | 20 30 | |
| 11. Alex Chastney NM | 23.14 | RBR | |
| 9. Ben Johnson | 23.21 | 20 13 | PB, RBR |
| 16. Paul Harrowing | 23.29 | 21 30 | |
| 19. Rob Kitchen | 23.3 | 20 49 | RBR |
| 8. Richard Collyer | 23.33 | 20 49 | |
| 1. Karl Read | 23.4 | 21 00 | |
| 13. Sarah Sanderski NM | 23.47 | PB | |
| 12. Paul Elvin | 25.18 | 21 35 | |
| 7. Brian Platts | 25.36 | 20 40 | |
| 3. Pete Farrell NM | 25.49 | RBR | |
| 5. Sarah Jay | 26.03 | 21 18 | |
| 6. Guy Thorold | 26.47 | 21 16 | |
| 2. Tim Daykin | 27.35 | 21 39 | |
| RBR = Road Bike Rules met |