03/08/2016 | 10m TT B10/5 | |||
Name | Time | Club | Handicap time | Notes |
AIDEN BOND | 21.31 | NNW | 20.41 | |
DAN WATTS | 21.42 | |||
KARL READ | 22.28 | NNW | 21.34 | |
MIKE PADFIELD | 22.51 | NNW | 21.04 | |
JOHN MORGAN | 23.27 | NNW | 20.50 | CPB |
JOHN HAYWARD | 23.39 | NNW | 21.07 | |
HENRY WOODLEY | 24.11 | NNW | 21.44 | |
BUNN | 25.34 | CPB | ||
LOUISE MARSDEN | 25.35 | VC Norwich | 21.23 | |
WALL | 25.56 | PB | ||
BOB CARTER | 26.35 | VC Norwich | 20.52 | PB |
MARK HARMAN | 26.56 | TriHarman | ||
ROBSON | 27.25 | TriHarman | 20.51 | PB |
TESSA MORGAN | 29.08 | TriHarman | PB | |
SARAH JAY | 29.09 | TriHarman | 20.52 | PB |
BECKY COOPER | 30.30 | TriHarman | ||
EMMA CATTERMULL | 30.38 | TriHarman | PB | |
SHELLEY BURTON | 32.59 | TriHarman |
Advertisements