04/04/2017 | 10m Thursford Fakenham TT | ||
Name | Club | Time | Handicap time |
CHARLIE NURSE | NNW | 21.25 | 21.55 |
BEN BENYON | Pedal rev | 22.45 | |
MIKE PADFIELD | NNW | 22.46 | 21.12 |
PHIL WATKINS | 34 Nomads | 23.25 | 21.42 |
GAVIN BARRON | TriAnglia | 24.00 | |
JOHN MORGAN | NNW | 24.18 | 21.58 |
CINDY BERRY | 24.22 | ||
NIGEL WALSH | NNW | 25.07 | 22.22 |
HENRY WOODLEY | NNW | 25.23 | 22.57 |
ROB KITCHEN | ECR | 25.43 | |
RICHARD COLLYER | TriAnglia | 25.58 | |
CONNOR RUMBLES | 26.01 | ||
PETE FARRELL | ECR | 26.10 | |
BRIAN PLATTS | NNW | 27.15 | 22.45 |
NICK POULTER | NNW | 28.04 | |
MACE | 28.18 | ||
SUSIE TOWNING | 28.47 | ||
GUY THOROLD | NNW | 28.48 | 23.14 |
TERESA HARMAN |
TriHarman | 28.56 | 22.59 |
CONNER FENDLEY | 29.12 | ||
JEREMY BOLAM | 29.47 | ||
AMANDA MARSHALL | 30.54 | ||
PAUL ELVIN | 32.00 | ||
BECKY COOPER | 34.09 | ||
KATIE MIDDLETON | 36.25 | ||
KARL READ | NNW | DNF |