| 8th June Hilly TT 7pm | ||||
| No. | Name | Club | Time | Notes |
| 1 | ||||
| 2 | Daykin, Tim | NNW | ||
| 3 | Maynard, Jon | NNW | ||
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | ||
| 5 | Williams, Stuart | NNW | ||
| 6 | Thorold, Guy | NNW | ||
| 7 | Jay, Ady | NNW | ||
| 8 | Jay, Sarah | NNW | ||
| 9 | Condor, Gary | Sherwood CC | ||
| 10 | Padfield, Mike | NNW | ||
| 11 | Platts, Brian | NNW | ||
| 12 | Comber, Jon | NNW | ||
| 13 | Swan, Lillie | Guest | ||
| 14 | Watkins, Phil | NNW | ||
| 15 | Swan, Adam | Guest | ||
| 16 | Morgan, John | NNW | ||
| 17 | Collyer, Richard | NNW | RB | |
| 18 | Hayward, John | NNW | ||
| 19 | Martin, Michael | CC Ashwell | ||
| 20 | Harrowing, Paul | NNW | RB, bib no.22 | |
| 21 | Procter, Sam | PoweredbyProcter | bib no.28 | |
10m TT Thursford-Fakenham 1st June
| 10m TT Thursford | 01-Jun-21 | ||||
| No. | Name | Club | Time | Notes | Handicap |
| 28 | Skipper, Joe | TeamSkipper | 20.17 | Course Record | 21 15 |
| 27 | Morrell, Toby | Triharder | 21.27 | 20 24 | |
| 26 | Morrison, Kim | Drag2Zero | 22.03 | Course Record | 21 52 |
| 14 | Watkins, Phil | NNW | 22.56 | 22 24 | |
| 23 | Hurr, Phil | NNW | 23.30 | 21 37 | |
| 29 | Padfield Mike | NNW | 23.40 | RB | 23 01 |
| 21 | Denny, Graham | NNW | 23.41 | 22 14 | |
| 13 | Martin, Michael | CC Ashwell | 23.51 | ||
| 24 | Chastney, Alex | Strada | 24.06 | RB | 20 58 |
| 12 | Spelman-Marriott, Rob | Triharder | 24.57 | ||
| 16 | Morgan, John | NNW | 25.31 | 22 34 | |
| 9 | O’Neill, Jonny | ECR | 25.44 | RB | |
| 3 | Maynard, Jon | NNW | 26.22 | 21 56 | |
| 18 | Hayward, John | NNW | 26.34 | 22 58 | |
| 17 | Spooner, Brian | VC Norwich | 26.49 | RB | |
| 7 | Jay, Ady | NNW | 27.21 | 22 45 | |
| 1 | Towning, Susie | NNW | 27.27 | 21 41 | |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW | 27.27 | (mechanical issue) | 25 28 |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | 27.30 | 22 14 | |
| 11 | Platts, Brian | NNW | 27.37 | 23 14 | |
| 6 | Thorold, Guy | NNW | 28.00 | 24 29 | |
| 8 | Jay, Sarah | NNW | 28.54 | 24 09 | |
| 10 | Harman, Teresa | TriHarman | 29.06 | RB | |
| 2 | Daykin, Tim | NNW | 29.07 | 22 35 | |
| 19 | Harman, Mark | TriHarman | 29.56 | RB | |
| 5 | Hall, Lisa | Guest | DNS | ||
| 15 | Kitchen, Rob | Strada | DNS | ||
| 20 | Mace, Carl | Triharder | DNS | ||
| 25 | Stedman, Callum | Triharder | DNS | ||
| RB = Road bike |
TT start list 1st June
Remember this one is at Thursford so limited parking in the rough layby shown on the map, but there is parking in Thursford/ Little Snoring if needed.
10 mile Thursford time trial start is situated on the A148 at Thursford. Parking (limited to about 10 cars) and sign on is just west past the garage on the A148 in Thursford, on the north side on the large grass verge, careful as uneven ground (Click for Location). The actual start is about a mile to the east past the Crawfish pub at the junction of the A148 and Hall Lane (which leads to Gunthorpe) see route map. Do not turn in the road, turn into Thursford road opposite and cross. At the end of the TT continue along road, dismount and cross the road if safe to do so or continue to the BP garage and turn around here – no U-turns on main road. The Strava route is here > Route
| 10m TT Thursford | 1-June-21 – 7pm start | |
| No. | Name | Club |
| 1 | Towning, Susie | NNW |
| 2 | Daykin, Tim | NNW |
| 3 | Maynard, Jon | NNW |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW |
| 5 | Hall, Lisa | Guest |
| 6 | Thorold, Guy | NNW |
| 7 | Jay, Ady | NNW |
| 8 | Jay, Sarah | NNW |
| 9 | Johnson, Ben | ECR |
| 10 | Harman, Teresa | TriHarman |
| 11 | Platts, Brian | NNW |
| 12 | Spelman-Marriott, Rob | Guest |
| 13 | Martin, Michael | CC Ashwell |
| 14 | Watkins, Phil | NNW |
| 15 | Kitchen, Rob | Strada |
| 16 | Morgan, John | NNW |
| 17 | Spooner, Brian | VC Norwich |
| 18 | Hayward, John | NNW |
| 19 | Harman, Mark | TriHarman |
| 20 | Mace, Carl | Triharder |
| 21 | Denny, Graham | NNW |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW |
| 23 | Hurr, Phil | NNW |
| 24 | Chastney, Alex | Strada |
| 25 | Stedman, Callum | Triharder |
| 26 | Morrison, Kim | Drag2Zero |
| 27 | Morrell, Toby | Triharder |
| 28 | Procter, Sam | PoweredbyProcter |
| 29 | Padfield, Mike / O’Neill, Jonny | NNW |
TT tonight is cancelled due to standing water and considered unsafe for racing.
**Club Clothing Gearclub and ex-members clearance Sale**
TT start list 25th May
| 10m TT Pretty Corner | 25-May-21 – 7pm start | ||
| No. | Name | Club | Time |
| 1 | Towning, Susie | NNW | |
| 2 | Daykin, Tim | NNW | |
| 3 | |||
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | |
| 5 | Williams, Stuart | NNW | |
| 6 | Thorold, Guy | NNW | |
| 7 | Jay, Ady | NNW | |
| 8 | Jay, Sarah | NNW | |
| 9 | Johnson, Ben | ECR | |
| 10 | Padfield, Mike | NNW | |
| 11 | Platts, Brian | NNW | |
| 12 | Comber, Jon | NNW | |
| 13 | Martin, Michael | CC Ashwell | |
| 14 | Watkins, Phil | NNW | |
| 15 | Kitchen, Rob | Strada | |
| 16 | Morgan, John | NNW | |
| 17 | Walsh, Nigel | NNW | |
| 18 | Hayward, John | NNW | |
| 19 | Spelman-Marriott, Robert | Guest | |
| 20 | |||
| 21 | Denny, Graham | NNW | |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW | |
| 23 | |||
| 24 | Chastney, Alex | Strada | |
| 25 | Stedman, Callum | Triharder | |
| 26 | |||
| 27 | Sparrow, Jamie | KLCC | |
| 28 | Procter, Sam | PoweredbyProcter |
10m TT Results 18th May 2021
| 10m TT Pretty Corner | 18-May-21 – 7pm start | |||
| No. | Name | Club | Time | Handicap |
| 10 | Padfield, Mike | NNW | 21.39 | 20 55 |
| 27 | Sparrow, Jamie | KLCC | 21.48 | 21 57 |
| 23 | Morrell, Toby | Triharder | 22.03 | 19 23 |
| 21 | Denny, Graham | NNW | 23.06 | 21 41 |
| 9 | Johnson, Ben | ECR | 23.55 | 21 34 |
| 16 | Morgan, John | NNW | 23.57 | 20 24 |
| 13 | Martin, Michael | CC Ashwell | 24.06 | |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW | 24.34 | 22 35 |
| 17 | Walsh, Nigel | NNW | 24.38 | 22 13 |
| 20 | Mace, Carl | Triharder | 24.45 | 22 40 |
| 15 | Kitchen, Rob | Strada | 24.46 | |
| 19 | Spooner, Brian | Guest | 25.24 | |
| 3 | Maynard, Jon | NNW | 25.26 | 20 55 |
| 7 | Jay, Ady | NNW | 26.25 | 21 49 |
| 6 | Thorold, Guy | NNW | 27.01 | 23 20 |
| 11 | Platts, Brian | NNW | 27.14 | 22 51 |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | 27.33 | 22 17 |
| 8 | Jay, Sarah | NNW | 27.58 | 23 13 |
| 2 | Daykin, Tim | NNW | 28.16 | 21 44 |
| 5 | Williams, Stuart | NNW | 28.22 | 21 00 |
25m TT results 11th May 2021
| 25m TT Pretty Corner | 11-May-21 – 6.45pm start | |||
| No. | Name | Club | Time | Handicap |
| 27 | Sparrow, Jamie | KLCC | 0:55:39 | |
| 23 | Morrell, Toby | Triharder | 0:56:29 | 53 31 |
| 10 | Padfield, Mike | NNW | 0:56:48 | 54 57 |
| 26 | Morrison, Kim | Drag2Zero | 0:57:12 | |
| 14 | Watkins, Phil | NNW | 0:59:31 | 55 12 |
| 21 | Denny, Graham | NNW | 1:00:11 | 57 42 |
| 5 | Martin, Michael | Guest | 1:01:44 | |
| 24 | Chastney, Alex | Strada | 1:02:00 | |
| 17 | Walsh, Nigel | NNW | 1:02:54 | 57 07 |
| 16 | Morgan, John | NNW | 1:03:50 | 54 01 |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW | 1:03:56 | 59 25 |
| 13 | Spooner, Brian | Guest | 1:04:52 | |
| 9 | Johnson, Ben | ECR | 1:05:19 | |
| 3 | Maynard, Jon | NNW | 1:06:04 | 53 42 |
| 7 | Jay, Ady | NNW | 1:08:58 | 58 01 |
| 6 | Thorold, Guy | NNW | 1:10:54 | 55 58 |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | 1:11:06 | 58 29 |
| 11 | Platts, Brian | NNW | 1:11:21 | 56 24 |
| 2 | Daykin, Tim | NNW | 1:13:02 | 45 58 |
| 8 | Jay, Sarah | NNW | 1:13:28 | 61 33 |
| 1 | Towning, Susie | NNW | 1:14:59 | 60 32 |
| 19 | Williams, Stuart | NNW | DNF |
10m TT start list 18th May 7pm
| 10m TT Pretty Corner | 18-May-21 – 7pm start | |
| No. | Name | Club |
| 1 | Towning, Susie | NNW |
| 2 | Daykin, Tim | NNW |
| 3 | Maynard, Jon | NNW |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW |
| 5 | Williams, Stuart | NNW |
| 6 | Thorold, Guy | NNW |
| 7 | Jay, Ady | NNW |
| 8 | Jay, Sarah | NNW |
| 9 | Johnson, Ben | ECR |
| 10 | Padfield, Mike | NNW |
| 11 | Platts, Brian | NNW |
| 12 | Comber, Jon | NNW |
| 13 | Martin, Michael | CC Ashwell |
| 14 | Watkins, Phil | NNW |
| 15 | Kitchen, Rob | Strada |
| 16 | Morgan, John | NNW |
| 17 | Walsh, Nigel | NNW |
| 18 | Hayward, John | NNW |
| 19 | BLANK | |
| 20 | Mace, Carl | Triharder |
| 21 | Denny, Graham | NNW |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW |
| 23 | Morrell, Toby | Triharder |
| 24 | Chastney, Alex | Strada |
| 25 | Stedman, Callum | Triharder |
| 26 | Morrison, Kim | Drag2Zero |
| 27 | Sparrow, Jamie | KLCC |
| 28 | Procter, Sam | PoweredbyProcter |
25m TT results 11th May 2021
| 25m TT Pretty Corner | 11-May-21 – 6.45pm start | ||
| No. | Name | Club | Time |
| 27 | Sparrow, Jamie | KLCC | 0:55:39 |
| 23 | Morrell, Toby | Triharder | 0:56:29 |
| 10 | Padfield, Mike | NNW | 0:56:48 |
| 26 | Morrison, Kim | Drag2Zero | 0:57:12 |
| 14 | Watkins, Phil | NNW | 0:59:31 |
| 21 | Denny, Graham | NNW | 1:00:11 |
| 5 | Martin, Michael | CC Ashwell | 1:01:44 |
| 24 | Chastney, Alex | Strada | 1:02:00 |
| 17 | Walsh, Nigel | NNW | 1:02:54 |
| 16 | Morgan, John | NNW | 1:03:50 |
| 22 | Harrowing, Paul | NNW | 1:03:56 |
| 13 | Spooner, B | Guest | 1:04:52 |
| 9 | Johnson, Ben | ECR | 1:05:19 |
| 3 | Maynard, Jon | NNW | 1:06:04 |
| 7 | Jay, Ady | NNW | 1:08:58 |
| 6 | Thorold, Guy | NNW | 1:10:54 |
| 4 | Marshall, Amanda | NNW | 1:11:06 |
| 11 | Platts, Brian | NNW | 1:11:21 |
| 2 | Daykin, Tim | NNW | 1:13:02 |
| 8 | Jay, Sarah | NNW | 1:13:28 |
| 1 | Towning, Susie | NNW | 1:14:59 |
| 19 | Williams, Stuart | NNW | DNF |